【福岡・在宅メイン】経営戦略・経営企画(No.9317)
雇用形態 | 正社員 <試用期間> 3ヶ月 |
---|---|
仕事内容 | 業界随一のIT×人材×コンサルティングの全方位支援/企業の事業成長を支援するITプロフェッショナル人材事業/昇給率16%超の急成長ベンチャー□■ 2022年7月東証グロース市場上場し事業拡大を進める当社にて、経営企画担当として以下業務を業務をご担当いただきます。 <職務詳細> ・中長期事業計画/予算の策定、事業戦略の立案 ・予実管理、事業全体のKPIの分析 ・経営上の課題抽出と対応策に関する各種提言 ・取締役会/経営会議等の会議体運営 ・特命案件対応 ・競合等の市場調査 ・業務改善・業務改革(BPR)の立案・推進支援 ・M&A推進(ターゲット選定、アプローチ、クロージング、PMI等) 経営陣と共に、あらゆる経営課題に取り組む仕事です。経営陣と非常に近い立場にあるため、経営目線の戦略思考に加えて、日々の経営状況の変化に合わせて機敏に対処することが必要です。単なる提言に留まらず、時に実行まで責任を持って遂行することが求められます。 |
勤務地 | 福岡オフィス |
資格 | 大学院、大学卒以上 |
必要な経験・能力 | <必須条件> ※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームなどでの業務経験1年以上 ・経営企画、ビジネス分析、プロジェクト管理などの分野での実務経験1年以上 <歓迎条件> ・コンサルティングファームなどでの業務経験 ・事業計画の策定や収支管理などのビジネスモデリング経験(経営企画や投資部門等) <歓迎資格>米必須ではありません ・MBA/中小企業診断士等 ・PMP等プロジェクトマネジメント系資格 ・日商簿記検定 ・公認会計士 |
給与 | <予定年収> 500万円〜1,000万円 <月給> 416,666円〜 ※年齢、経験、能力に応じて、当社規定により決定します。 |
勤務時間 | 10:00〜19:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分(13:00〜14:00) |
休日休暇 | ・年間休日日数124日 ・完全週休2日制(休日は土日祝日) ・年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・有給休暇(半年後に付与) ・特別休暇(入社時5日間付与 ・半年後に喪失) ・夏季休暇(有休消化) ・産前産後休暇 ・育児休暇 |
待遇 | ・賞与:年2回(月給1ヶ月分ずつ) ・昇給:年2回(年2回の人事評価により昇給の可能性あり) ・各種保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) <各手当・制度補足> 通勤手当:全額支給 社会保険:社会保険完備 <教育制度・資格補助補足> ・知灯り:社員向け無料教育(年間約30講座開催、過去分はビデオ受講可能) ・よろず相談制度:他部門の経験豊富な社員が相談役として就き、会社のことや中長期的なキャリア形成をアドバイス、等 <その他補足> ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・確定拠出年金制度(個人給与から401Kに拠出可能※一部会社補助あり) ・社員持株会制度(拠出金の10%を会社が補助) ・ライブラリー制度(200冊以上の書籍を自由にレンタル可能) ・資格取得制度(業務に付随する資格の受験料・維持費支援) ・部活動(ゴルフ部、フットサル部、English Club 等) ・会員制リゾートホテルの利用 ・保養施設・スポーツクラブ等の会員利用 |
業務のやりがい | ・BtoBスキルシェア業界国内No.1のリーディングカンパニーのため、優秀な人材ばかりです。一流の先輩達と、質の高い学習インフラの中で自らも成長しながら一緒に働けます。 ・成長企業の共通課題、マネジメント層が常に不足しています。若手でもやる気と実力のある方はマネジメントに上がりやすいです。 ・事業成長と共に社員も増員し、後輩育成を通して自らも成長できます。 ■働く環境: リモートワーク制度完備、必要に応じてオフィス出勤となります。入社導入研修などはオフィス開催が多くなる予定です。 ■当社のビジョン: 当社はコンサルティング企業の事業戦略ではなく事業創造カンパニーとして事業を創っているフェーズです。これまでの事業領域を広げるだけではなく、未知な事業体にも徐々にチャレンジをしていく予定です。今後は売上1000億円を達成するために事業体の数を増やす必要があります。例えば、その為に100つの事業を企てていく予定で、これからも大きく成長して参ります。 |
働く環境 | リモートワーク制度完備、必要に応じてオフィス出勤となります。入社導入研修などはオフィス開催が多くなる予定です。 |
当社のビジョン | 当社はコンサルティング企業の事業戦略ではなく事業創造カンパニーとして事業を創っているフェーズです。これまでの事業領域を広げるだけではなく、未知な事業体にも徐々にチャレンジをしていく予定です。今後は売上1000億円を達成するために事業体の数を増やす必要があります。例えば、その為に100つの事業を企てていく予定で、これからも大きく成長して参ります。 |
概要 | (1)コンサルティング事業 (2)テクノロジーソリューション事業 (3)デジタルトランスフォーメーション(DX)事業 (4)人材ソリューション事業 〒107-0052東京都港区赤坂2-9-11 設立 2005年2月 従業員数 274名 上場市場名グロース市場 資本金5000万円 売上高9,250百万円 |
コンサルタントのひと言
企業情報
設立 | 2005年2月 |
---|---|
資本金 | 5000万円 |
売上高 | 71億5000万円(2021年3月実績) |
従業員数 | 180名(2021年7月現在) |
事業内容 | 当社は、主軸のコンサルティング事業から人材ソリューション事業、デジタルトランスフォーメーション事業まで幅広く事業展開しております。そして、常にお客様の視点に立つことを第一義に考え、お客様の課題・プロジェクトに対して最適なソリューションを提供しつづけています。 当社は以下の事業を主軸に幅広く事業展開を行っており、今後も拡大予定です。 (1)コンサルティング事業 さまざまな経営課題の解決や企業の変革を支援し、中長期的視点において利益創出を実現するためのコンサルティングサービスを提供いたします。 (例)戦略コンサルティング(新規事業開発/ M&A / PMI)、業務コンサルティング(SCM / CRM / ERP / BPR / BPM / RPA )、 ITコンサルティング(システム導入/ PMO / プリセールス支援)等 (2)テクノロジーソリューション事業 Webシステムや基幹システムの開発支援を始め、先端技術に関するPoC の実施〜導入支援についてのサービスを提供いたします。 (例)システム開発/ 導入支援( PMO / SE / PG )、SES支援、先端技術導入支援( AI / IoT / RPA / ビッグデータ)、プロエンジニア紹介、 ニアショア/ ラボ型開発 等 (3)デジタルトランスフォーメーション事業 テクノロジーを駆使し、新規サービスの創出、生産性向上、ビジネスモデルの変革を目指すデジタルトランスフォーメーションの実現を支援いたします。 (例)デジタル戦略、デジタルマーケティング、データ活用、デジタルを活用した新規事業 / サービス 等 (4)人材ソリューション事業 プロジェクトに必要な専門性をもち、経験・実績を積んだプロフェッショナル人材をご紹介いたします。 (例)プロフェッショナルコンサルタント(フリーランス)紹介、プロフェッショナルエンジニア(フリーランス)紹介、プロフェッショナルマーケター(フリーランス)紹介、 人材エージェント/ ヘッドハンティング、スポットコンサルティング 等 |
事業所 | 福岡、東京、他主要都市 |
2022年7月に株式上場し、株主・投資家様から、より高度な会社経営を求めらるようになり、会社の頭脳を強化することになりました。社長最側近の経営戦略室長(40代後半男性)と共に経営戦略を立案・実行できる方を探しています。