【福岡】IT法人営業(No.9345)
雇用形態 | 正社員 <試用期間> 3ヶ月 最大6ヶ月まで延長する場合がございます。 |
---|---|
仕事内容 | <具体的な業務> ・ユーザーのSmartHR導入プロジェクトを支援し(進捗管理、体制構築、課題管理など)、ユーザーが抱えている課題を解決へ導く ・ユーザーとの関係を深耕しながら、導入後も継続的に支援を行い、更なる活用を促進する ・中長期視点での利用機能拡大に向けてのプランニング、エクスパンション活動(営業担当と連携した商談創出やアップセル活動の支援) ・契約更新に向けたアカウントマネジメント、顧客折衝 <顧客特徴> 九州エリアのお客様においては、SaaSプロダクトをはじめて導入するケースも多く、慣れないご担当者に対しても手厚くサポートしていく必要があります。また、多種多様な業界・業種の顧客が対象となり、人事労務の業務オペレーションも様々であるため、顧客の特徴にあわせた柔軟な提案が求められます。組織づくりの面においては、成長期における九州支社を自律的で牽引し、支社の更なる成長に貢献いただきたく必要があります。 |
勤務地 | 福岡 住所:福岡県福岡市中央区天神2丁目4−38 NTT-KFビル9階 勤務地最寄駅:西鉄大牟田線/西鉄大牟田駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 転勤無 <在宅勤務・リモートワーク> 相談可(在宅、サテライト) <オンライン面接> 可 |
資格 | 学歴不問 |
必要な経験・能力 | <応募資格/応募条件> 必須条件:以下いずれかの経験2年以上 ・SaaS企業でのカスタマーサクセス職 ・ソフトウェアベンダーやITコンサル企業での導入コンサルティング ・コンサルティング営業またはそれに準ずる業務経験 ・IT/Web業界での既存営業経験 ・SE/Sierとして要件定義やプロジェクトマネジメント経験 <歓迎条件> ・BtoB SaaS事業における業務経験 ・(人事担当としての)クラウド製品の導入推進、利活用促進の経験 ・中長期にわたるプロジェクトマネジメント経験、PMO業務の経験 |
給与 | <予定年収> 467万円〜1,050万円 <月給> 334,000円〜750,000円(一律手当を含む) <給与補足> ■2022年「下半期」の昇給結果 ※給与改定は年に2回(1月と7月)あります。 ※下記は1回分の給与改定での昇/降級の結果です。 ※半期の評価に応じて、昇給以外インセンティブを支給しています。 ●平均値 +238,498円/年 ●中央値 +120,000円/年 ●昇給率 3.6% |
勤務時間 | フレックスタイム制(フルフレックス) 休憩時間:60分 <標準的な勤務時間帯> 10:00〜19:00 <時短勤務> 相談可 |
休日休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇15日〜15日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 入社日に15日の有給付与、年末年始 |
待遇 | <各種保険>健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:30000円/月まで 社会保険:社会保険完備 <副業> 可 <教育制度・資格補助補足> 勉強会支援制度(社内勉強会向けの書籍購入、社外研修への参加など) <その他補足> リモートワーク手当(+5000円/月) リモートワーク環境を整える手当(入社時に25,000円) アポとアポの間のカフェ代 引越手当(オフィス近くに引っ越すと10万円支給) 一時貸付金(育児休業給付金が支給されるまで) 育児環境を整える補助(10万円支給) オフィスコンビニ 1Password を全員に付与 フリーアルコール(毎日18:00~) 部活制度(1人1500円補助/回) インフルエンザ/麻疹の予防接種費用の負担(家族もOK) グループ会社Smart相談室利用 |
当ポジションの魅力 | ・SmartHR全体にカスタマーサクセスの理念が浸透しているため、社内の他部署間での利害調整が少なく、常に「顧客のためのカスタマーサクセス業務」に注力することができる環境です ・お客様からのフィードバックを元にした開発サイドとのコミュニケーションを通じて、未来のプロダクト改善や開発に関われます ・大企業での中長期的なDX推進のプロジェクトに対して、ご自身が主担当として裁量大きく、システム導入や活用支援に当たることができます ・事業の成長や拡大に伴って多くの機会が生まれる環境であり、ご自身の実績の積み重ねによって様々な役割に挑戦いただけます |
事業内容: | 「入退社の書類作成」「社会保険・労働保険の各種手続き」等を、かんたん、シンプルにするクラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発しています。 2015年11月の販売開始からこれまでに5万社以上の顧客を獲得。現在の継続利用率も99%超を誇ります。従業員数2名から10万人規模の幅広い企業まで、幅広い企業で導入が進んでいます。 2020年には関西支社に続き九州、東海にも拠点を開設。2021年、シリーズDラウンドで海外投資家などから約156億円を調達し、累計調達額は約238億円となりました |
会社概要 | 本社:〒106-6217東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 設立 2013年1月 従業員数 686名 上場市場名 非上場 資本金 99億9000万円 平均年齢 32.8歳 |
企業情報
資本金 | 9990万円 |
---|---|
事業内容 | クラウド人事労務ソフトの企画・開発・運営・販売 |